| 
				 1) 
				LANZA T. – Poche le uscite e tanto meno le parate, peccato per 
				il gol subito, non per suoi demeriti. 6 (TITOLARE)  | 
			
			
				| 
				 2) 
				GIGLIO L. – 
				Oggi non è in vena, e lo si nota dopo pochi minuti dal fischio 
				d'inizio perchè sbaglia cose elementari, non nel suo stile. 
				Diviene il bersaglio preferito degli avversari ed è costretto ad 
				uscire anzitempo per una brutta botta al ginocchio. Speriamo che 
				la fatina  riesca a ridarcelo in piena forma col 
				Caposele. 5 (IRRICONOSCIBILE)   | 
			
			
				| 
				 Al 
				30's.t. Di Guglielmo D. - Pochi minuti per Donato sulla fascia 
				destra S.V.  | 
			
			
				| 
				 3) 
				SANTORSOLA M. – 
				Non sa dove giocare, in difesa non ha giocatori da marcare, a 
				centrocampo non trova la giusta posizione, non è colpa sua ma di 
				chi dirige. Mezzo voto in più per il gol, il secondo consecutivo 
				e il terzo stagionale.6,5 (CONVINCENTE)  
				 | 
			
			
				| 
				 5) 
				PUGLIESE A.– La classe non è acqua e lui ne ha tanta da 
				vendere... peccato per il poco allenamento che gli arreca  
				crampi che lo costringono ad uscire. 
				6 (CHIMERA) 
				 | 
			
			
				| 
				 Al 
				25’s.t. 14) 
				IANNELLA M. – 
				Insicuro in mezzo alla difesa, meglio come terzino. 5,5 (ALLA 
				PROSSIMA)  | 
			
			
				| 
				 6) 
				GALLUCCI P. – 
				Poco stile, ma  molta concretezza. Sembra un pò 
				farraginoso, ma è essenziale. 6 (SUFFICIENTE)     | 
			
			
				| 
				 7) DI 
				GULGIELMO F. – 
				Corre, ma no colpisce oggi... arretra in difesa come terzino per 
				volontà tecniche..................... mah?! 5,5 (POCO SFRUTTATO)  | 
			
			
				| 
				 8) 
				AMOROSI G. – Il 
				nostro ingegnere sbaglia due belle occasioni, peccato per il 
				palo sfortunato del secondo tempo. 5 (POCO PRECISO)  | 
			
			
				| 
				 4) 
				CAMERLINGO R. – 
				Il capitano è nervoso e l'ottima intesa di domenica scorsa 
				con Frino non la ritrova oggi. Un tiro a lato e due lanci 
				precisi per Amorosi che non sfrutta. 5,5 (TROPPO POCO COBA')  | 
			
			
				| 
				 10) 
				FRINO G. – Il 
				migliore di domenica scorsa, oggi risulta uno dei peggiori, non 
				comprensibile il suo calo, speriamo abbia conservato le risorse 
				per mercoledì. 5 (ECTOPLASMA)   
				 | 
			
			
				| 
				 11) 
				PERRIELLO A. – 
				Non è il solito, solo una bell' azione personale che avrebbe 
				meritato il gol... 5,5 (FRECCIA BIANCA OGGI)  | 
			
			
				| 
				 15) 
				PUGLIESE R. – Nonostante sia fuori forma, rispetto ad altre 
				prestazioni, non demerita e regge da solo contro 5 difensori. 
				5,5 (ALLENAMENTO? ASSENTE)    | 
			
			
				| 
				Al 40' s.t. CARBONE A. - 
				Il mister rischia facendolo giocare, anche se per pochi minuti. 
				Meno male che lui capisce... che non deve forzare... S.V. | 
			
			
				| 
				All. PICCININNO N. – Ha i 
				giocatori contati e ciò nonostante non li conta tutti. Alcune 
				valutazioni sentenziabili e nessuna sorpresa. 5,5 (NERVOSO)   | 
			
			
				| 
				 4 PRINCIPAL GO HOME!!!  |